Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Ährenschieben | 6 | mittel - spät |
Reife | 6 | mittel - spät |
Pflanzenlänge | 6 | mittel - lang |
Neigung zu Lager | 5 | mittel |
Bestandesdichte | 4 | gering - mittel |
Kernzahl / Ähre | 7 | hoch |
Tausendkernmasse | 6 | mittel - hoch |
Vesenertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
Vesenertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Kernausbeute | 7 | hoch |
Fallzahl | 6 | mittel - hoch |
Rohproteingehalt | 3 | gering |
Sedimentationswert | 4 | gering - mittel |
Mehlausbeute | 6 | mittel - hoch |
Wasseraufnahme | 5 | mittel |
Teigstabilität | 4 | gering - mittel |
Teigerweichung | 7 | hoch |
Mehltau | 8 | hoch - sehr hoch |
Blattseptoria | 3 | gering |
Gelbrost | 4 | gering - mittel |
Braunrost | 7 | hoch |
* Einstufung nach BSL 2022
Saatstärke je nach Saatzeit / Bestellbedingungen:
Früh/gut: | 250 – 280 K/m² (125 – 140 Vesen) |
Mittel: | 280 – 320 K/m² (140 – 160 Vesen) |
Spät: | 320 – 340 K/m² (160 – 170 Vesen) |
Veg. Beginn Startgabe: | 50 - 60 kg/ha N |
Zu Schossbeginn: | 60 - 70 kg/ha N |
Zum Ährenschieben: | 50 - 60 kg/ha N |
Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!
Höchster Ertrag - Beste Standfestigkeit
Sortenblatt herunterladen
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 08/2023