Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
Reife | 4 | früh - mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz - mittel |
Neigung zu Lager | 5 | mittel |
Auswinterung** | 5 | mittel |
Bestandesdichte | 6 | mittel - hoch |
Kornzahl / Ähre | 6 | mittel - hoch |
Tausendkornmasse | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch - sehr hoch |
Hektolitergewicht | 5 | mittel |
Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
Rohproteingehalt | 3 | gering |
Sedimentationswert | 6 | mittel - hoch |
Griffigkeit | 6 | mittel - hoch |
Wasseraufnahme | 2 | sehr gering - gering |
Mehlausbeute T 550 | 8 | hoch - sehr hoch |
Volumenausbeute | 5 | mittel |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 4 | gering - mittel |
DTR | 6 | mittel - hoch |
Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
Braunrost | 4 | gering - mittel |
Ährenfusarium | 5 | mittel |
Spelzenbräune** | 4 | gering - mittel |
*Einstufung nach BSL 2022 konventionell
**Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an BSA Schema
Bestleistung für alle
Sortenblatt herunterladen
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 06/2023