Ährenschieben | 4 | früh - mittelfrüh |
Reife | 4 | früh - mittelfrüh |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Auswinterung | 3 | gering |
Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
Tausendkornmasse | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
Rohproteingehalt | 7 | hoch |
Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
Mehlausbeute | 7 | hoch |
Volumenausbeute | 8 | hoch - sehr hoch |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 4 | gering - mittel |
Gelbrost | 5 | mittel |
DTR | 4 | gering – mittel |
Braunrost | 4 | gering - mittel |
Ährenfusarium | 4 | gering - mittel |
* Einstufung in Anlehnung an BSA-Schema
Die Düngung sollte an Standort, Bestandsentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Zur Ausnutzung der hohen Erträge ist ein Sollwert von 140 N/ha inkl. Nmin bis zum Schossen anzustreben. Ein Startdüngung mit
Normale Lagen | Trockenlagen | ||
---|---|---|---|
EC 21-25 | 80-100 N/ha inl. Nmin | EC 21-25 | 80-100 N/ha inl. Nmin |
EC 30-32 | 50-60 N/ha | EC 30-32 | 50-70 N/ha |
EC 39/49 | 40-50 N/ha | EC 49 | 60-80 N/ha |
EC 51/59 | 30-40 N/ha |
Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!
... Früh Top Erträge in Elitequalität
Sortenblatt herunterladen
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 03/2020