Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz-mittel |
Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
Halmknicken | 4 | gering - mittel |
Ährenknicken | 4 | gering - mittel |
Bestandesdichte | 8 | hoch - sehr hoch |
Kornzahl/Ähre | 1 | serh gering |
Tausendkornmasse | 8 | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel - hoch |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Vollgersteanteil | 6 | mittel - hoch |
Hektolitergewicht | 7 | hoch |
Eiweißgehalt | 2 | sehr gering - gering |
Mehltau | 4 | gering - mittel |
Netzflecken | 4 | gering - mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
Ramularia | 6 | mittel - hoch |
Zwergrost | 4 | gering - mittel |
Gelbmosaikvirus BaYMV-1, BaMMV | 1 | resistent |
Gelbmosaik BaYMV-2 | 9 | nicht resistent |
Gelbverzwergungsvirus | 9 | nicht resistent |
Quelle: LfL Bayern, Versuchsbericht 2022, kostenbereinigte Erlöse Wintergerste zz mehrjährig, Preis für Futtergerste 17,14 €/dt incl. MwSt., nach Durchschnittssätzen 2017 – 2021
Einfach göttlich
Sortenblatt herunterladen
Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH | Altenberger Straße 1a | 50668 Köln | Tel.:
0221/16381120
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis
sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von
unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und
Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht
übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand:
10/2024