Quelle: LSV NRW und private Versuche 2022, Stufe 2
Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
Reife | 4 | früh - mittel |
Pflanzenlänge | 3 | kurz |
Neigung zu Lager | 3 | gering |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl / Ähre | 6 | mittel - hoch |
Tausendkornmasse | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch - sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch - sehr hoch |
Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + | nach ersten Erkenntnissen |
Rohproteingehalt | 3 | gering |
Sedimentationswert | 6 | mittel - hoch |
Griffigkeit | 5 | mittel |
Mehlausbeute | 8 | hoch - sehr hoch |
Volumenausbeute | 5 | mittel |
Pseudocercosporella | 3 | gering |
Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
Blattseptoria | 4 | gering - mittel |
Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
Braunrost | 3 | gering |
Ährenfusarium | 7 | hoch |
* Vorläufige Einstufungen in Anlehnung an BSA-Schema
Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH | Altenberger Straße 1a | 50668 Köln | Tel.: 0221/16381120
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 07/2023