Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz - mittel |
Neigung zur Lager | 4 | gering - mittel |
Halmknicken | 4 | gering - mittel |
Ährenknicken | 5 | mittel |
Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
Netzflecken | 4 | gering - mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
Ramularia | 6 | mittel - hoch |
Zwergrost | 4 | gering - mittel |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl / Ähre | 5 | mittel |
Tausendkornmasse | 8 | hoch - sehr hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel - hoch |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Vollgersteanteil | 8 | hoch - sehr hoch |
Hektolitergewicht | 6 | mittel - hoch |
Eiweißgehalt | 1 | sehr gering |
Mälzungsschwand | 4 | niedrig - mittel |
Extraktgehalt | 7 | hoch |
Endvergärungsgrad | 7 | hoch |
Alpha-Amylase-Aktivität | 5 | mittel |
Beta-Amylase-Aktivität | 6 | mittel - hoch |
Eiweißlösungsgrad | 6 | mittel - hoch |
FAN | 6 | mittel - hoch |
Friabilimeterwert | 8 | hoch - sehr hoch |
Viskosität | 3 | gering |
Beta-Glucan-Gehalt | 2 | sehr gering - gering |
*Einstufung nach BSL 2022
Ende Februar bis Mitte April Saatstärke je
nach Saatzeit/Bestellbedingungen
Früh/gut: | 310 – 350 K/m² |
Mittel: | 350 – 390 K/m² |
Spät /schlecht: | 380 – 420 K/m² |
Gesamtgabe an Boden und Ertragserwartung anpassen:
Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!
Quelle: TLLLR Thüringen, Versuchsbericht Sommergerste in Herbstaussaat 2022, n=4, Kornertrag beh. (TH, SN, SA). Nur Sorten mit Empfehlung vom „Berliner Programm“
DIE BRAUGERSTENKÖNIGIN
Sortenblatt herunterladen
Die Braugerstenkönigin
Anbauampfehlung herunterladen
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 08/2023