Ährenschieben | 3 | früh |
Reife | 4 | früh-mittel |
Pflanzenlänge | 6 | mittel-lang |
Auswinterung | 4 | gering-mittel |
Neigung zu Lager | 5 | mittel |
Bestandesdichte | 6 | mittel-hoch |
Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
Tausendkornmasse | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch - sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch - sehr hoch |
Hektolitergewicht | 5 | mittel |
Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
Rohproteingehalt | 4 | gering - mittel |
Sedimentationswert | 6 | mittel - hoch |
Mehlausbeute | 6 | mittel - hoch |
Volumenausbeute | 6 | mittel - hoch |
Mehltau | 4 | gering - mittel |
Blattseptoria | 4 | gering - mittel |
DTR | 5 | mittel |
Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
Braunrost | 3 | gering |
Ährenfusarium | 3 | gering |
Quelle: EUP 2024
Quelle: EUP 2024, Mittelwerte 04.09.2024 (10 Orte)
Die Ertragsexplosion
Sortenblatt herunterladen
HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.:
0221/16381120
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis
sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von
unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und
Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht
übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand:
06/2025