Patricia B
Erstklassige Leistung
- Standfester, mittelfrüher Grannenweizen
- Herausragende Erträge
- Gute Grundgesundheit mit beeindruckender Mehltauresistenz
- Sichere Fusariumresistenz
- Ausgeprägtes Wurzelsystem
- Exzellente N-Effizienz
- Einzigartige Kombination aus Saatzeitflexibilität und Ertragsleistung
- Breites Saatfenster von November bis April
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 7 | lang |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Bestandesdichte | 3 | gering |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel - hoch |
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel - hoch |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
| Griffigkeit | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Wasseraufnahme | 7 | hoch |
| Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel |
| Mehlausbeute | 5 | mittel |
| Volumenausbeute | 5 | mittel |
| Mehltau | 3 | gering |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Gelbrost | 5 | mittel |
| Braunrost | 3 | gering |
| Ährenfusarium | 4 | gering - mittel |
* Einstufung nach BSL 2025 konventionell