Excalibur
Zauberhafte Ertragsleistung
- Zauberhafte Ertragsleistung
- Frühes Ährenschieben bei mittelfrüher Reife
- Lange Kornfüllungsphase für sichere Ertragsleistung
- Standfest und gesund
- Hohe Marktware- und Vollgersteerträge
| Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Halmknicken | 5 | mittel |
| Ährenknicken | 4 | gering - mittel |
| Bestandesdichte | 8 | hoch - sehr hoch |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel - hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 5 | mittel |
| Eiweißgehalt | 1 | sehr gering |
| Mälzungsschwand | 4 | gering - mittel |
| Extraktgehalt | 7 | hoch |
| Alpha-Amylase Aktivität | 4 | gering - mittel |
| Beta-Amylase-Aktivität | 6 | mittel - hoch |
| Eiweißlösungsgrad | 7 | hoch |
| FAN | 6 | mittel - hoch |
| Friabilimeterwert | 8 | hoch - sehr hoch |
| Viskosität | 1 | sehr gering |
| Beta-Glucan-Gehalt | 2 | sehr gering - gering |
| Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
| Netzflecken | 5 | mittel |
| Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
| Ramularia | 6 | mittel - hoch |
| Zwergrost | 5 | mittel |
Aussaattermin
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Aussaat
Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen- früh/gut: 280-320 K/m²
- mittel: 320-360 K/m²
- spät/schlecht: 360-400 K/m²
Düngung
- Gesamtgabe an Boden und Ertragserwartung anpassen:
- Erträge bis 50 dt: 80 – 100 kg N/ha, inkl. Nmin
- Erträge bis 60 dt: 100 – 120 kg N/ha, inkl. Nmin
- Erträge über 60 dt: 120 – 140 kg N/ha, inkl. Nmin
- Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!
Fungizide
- Eine Blatt- und Ährenbehandlung zur Absicherung von Ertrag und Qualität kann sinnvoll sein.
Wachstumsregler-Einsatz
- Geringe Mengen
- In trockenen Lagen kann unter Umständen auf Wachstumsregulatoren verzichtet werden
* Einstufung nach BSL 2026
Ja, ich möchte dieses Video ansehen
Beim Ansehen des Videos werden Verbindungsdaten an Dritte (hier: Youtube) weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen .