Lexy
Hohe Erträge machen sexy
- Hohe Erträge mit starker Sortierung
- Mittelfrüh, standfest, stabil im Halm- und Ährenbereich
- Gesunde Sorte mit guten Resistenzen gegenüber Mehltau (mlo-Resistenz), Netzflecken
- Schnelle Jugendentwicklung und Massebildung
| Massebildung | 5 | mittel |
| Bodenbedeckungsgrad | 5 | mittel |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 4 | früh-mittel |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Halmknicken | 4 | gering - mittel |
| Ährenknicken | 4 | gering - mittel |
| Bestandesdichte | 7 | hoch |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel |
| Marktwareanteil ** | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil ** | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht ** | 5 | mittel |
| Eiweißgehalt ** | 1 | sehr gering |
| Mälzungsschwand ** | 5 | mittel |
| Extraktgehalt ** | 7 | hoch |
| Endvergärungsgrad ** | 7 | hoch |
| Alpha-Amylase Aktivität ** | 6 | mittel - hoch |
| Beta-Amylase-Aktivität ** | 6 | mittel - hoch |
| Eiweißlösungsgrad ** | 8 | hoch - sehr hoch |
| FAN ** | 6 | mittel - hoch |
| Friabilimeterwert ** | 8 | hoch - sehr hoch |
| Viskosität ** | 2 | sehr gering - gering |
| Beta-Glucan-Gehalt ** | 3 | gering |
| Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
| Netzflecken | 4 | gering - mittel |
| Rhynchosporium | 5 | mittel |
| Zwergrost | 5 | mittel |
Aussaattermin
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
* Einstufung nach ökologischer Prüfung BSL 2026
** Einstufung nach BSL 2026 konventionell