Rheingold
Beste Kernausbeuten & Top Ertrag
- Hohe bis sehr hohe Vesenerträge
- Top Standfestigkeit (APS 3)
- Sehr gute Gelbrost- und überdurchschnittliche Braunrostresistenz
- Höchste jemals vergebene Einstufung in der Kernausbeute (APS 8)
- Hohe Fallzahl
- Dicke Körner mit hoher Tausenkernmasse
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 6 | mittel-spät |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |
| Teigerweichung | 8 | gut - sehr gut |
| Teigstabilität | 3 | gering |
| Mehlausbeute T 630 | 6 | mittel - hoch |
| Rohproteingehalt (Kern) | 3 | gering |
| Kernausbeute | 8 | hoch - sehr hoch |
| Vesenertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kernzahl/Ähre | 8 | hoch - sehr hoch |
| Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Sedimentationswert | 3 | gering |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel |
| Mehltau | 5 | mittel |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 5 | mittel |
* Einstufung nach BSL 2026 konventionell