Winterset zz
Setzt neue Maßstäbe
- Frühe, ertragsstabile Winterbraugerste
- Kurz und äußerst ährenstabil
- Breite Grundgesundheit mit besonderer Stärke gegenüber Zwergrost
- Überdurchschnittliche Toleranz bei Mehltau, Rhynchosporium und Netzflecken
- Hohe bis sehr hohe Marktware- und Vollgersteerträge
- Hervorragende Malz- und Brauqualität
- Höchster Extraktgehalt & höchste Beta-Amylase-Aktivität der WP
- Niedrigste Beta-Glucan-Gehalte der gesamten Wertprüfung
| Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
| Reife | 4 | früh-mittel |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 6 | mittel - hoch |
| Halmknicken | 5 | mittel |
| Ährenknicken | 4 | gering - mittel |
| Bestandesdichte | 9 | sehr hoch |
| Kornzahl/Ähre | 1 | sehr gering |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 2 | 4 | gering - mittel |
| Marktwareanteil | 8 | hoch - sehr hoch |
| Vollgersteanteil | 8 | hoch - sehr hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel - hoch |
| Eiweißgehalt | 3 | gering |
| Mälzungsschwand | 5 | mittel |
| Extraktgehalt | 4 | gering - mittel |
| Alpha-Amylase Aktivität | 3 | gering |
| Beta-Amylase-Aktivität | 8 | hoch - sehr hoch |
| Eiweißlösungsgrad | 3 | gering |
| Friabilimeterwert | 4 | gering - mittel |
| Viskosität | 6 | mittel - hoch |
| Beta-Glucan-Gehalt | 4 | gering - mittel |
| Mehltau | 4 | gering - mittel |
| Netzflecken | 4 | gering - mittel |
| Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
| Ramularia | 5 | mittel |
| Zwergrost | 3 | gering |
| Gelbmosaik BaYMV-1 | 1 | resistent |
* Einstufung nach BSL 2026