Paracelsus
Der Öko-Dinkel
- Ertragsstarker, gesunder Qualitätsdinkel
- Überdurchschnittliche Bodenbedeckung ab Mitte Schossen
- Überhängende Blätter mit planophiler (waagerechter) Blattstellung unterstützen die Beschattung und Unkrautunterdrückung
- Lange Pflanze mit ausgeprägtem Wurzelsystem
- Sehr gesund mit besonderen Stärken gegen Gelbrost und Blattseptoria
- Überzeugende Qualität mit sicheren Fallzahlen, hohen Sedimentationswerten und Top Kernausbeuten
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 7 | lang |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Teigerweichung | 5 | mittel |
| Teigstabilität | 6 | mittel - gut |
| Mehlausbeute T 630 | 5 | mittel |
| Kernausbeute | 7 | hoch |
| Vesenertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kernzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
| Tausendkornmasse | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Sedimentationswert | 7 | hoch |
| Wasseraufnahme | 6 | mittel - hoch |
| Mehlausbeute | 5 | mittel |
| Mehltau | 5 | mittel |
| Blattseptoria | 3 | gering |
| Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
| Braunrost | 5 | mittel |
Aussaattermin
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
* Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema