Avalon
Königliche Qualität
- Stabile, hohe Sortierleistung auch in Trockenlagen
- Sichere Proteingehalte
- Überragende Standfestigkeit
- Sehr gute Halm- und Ährenstabilität
- FLEXY-MALT-Qualität
| Massebildung in der Jugend | 4 | gering bis mittel |
| Bodenbedeckungsgrad | 5 | mittel |
| Ährenschieben | 6 | mittel - spät |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz-mittel |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |
| Halmknicken | 4 | gering - mittel |
| Ährenknicken | 5 | mittel |
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 3 | gering |
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 5 | mittel |
| Eiweißgehalt | 1 | sehr gering |
| Mälzungsschwand | 5 | mittel |
| Extraktgehalt | 6 | mittel - hoch |
| Endvergärungsgrad | 7 | hoch |
| Alpha-Amylase Aktivität | 7 | hoch |
| Beta-Amylase-Aktivität | 7 | hoch |
| Eiweißlösungsgrad | 6 | mittel - hoch |
| FAN | 6 | mittel - hoch |
| Friabilimeterwert | 7 | hoch |
| Viskosität | 2 | sehr gering - gering |
| Beta-Glucan-Gehalt | 3 | gering |
| Mehltau | 6 | mittel - hoch |
| Netzflecken | 7 | hoch |
| Rhynchosporium | 6 | mittel - hoch |
| Zwergrost | 3 | gering |
Aussaattermin
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
* Einstufung nach ökologischer Prüfung BSL 2026