Tomcat
der Überflieger
- Sehr gesunde Wechseltriticale mit Bestnote 3 in der Fusariumresistenz
- Einzigartige Kombination aus Pflanzenlänge und Strohstabilität
- Hohe, stabile Kornerträge auch in Trockenjahren
- Sehr hohe Kornerträge bei später Herbstaussaat
- Gute Biogasnutzung dank langem Wuchs, guten Resistenzeigenschaften, hohen Kornerträgen sowie sehr hohen Biomasseerträgen im Zweitfruchtanbau
- Hervorragend Saatzeitflexibel (Mitte November bis Mitte Juni)
| Ährenschieben | 6 | mittel - spät |
| Reife | 6 | mittel-spät |
| Pflanzenlänge | 6 | mittel-lang |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |
| Kornertrag im Herbstanbau ** | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 4 | gering - mittel |
| Mehltau | 3 | gering |
| Blattseptoria | 3 | gering |
| Gelbrost | 4 | gering - mittel |
| Braunrost | 2 | sehr gering - gering |
| Ährenfusarium | 3 | gering |
* Einstufung nach BSL 2026 konventionell
** Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema