Badensonne
Sicherer Ertrag, top Standfestigkeit
- Hohe Ertragsleistung
- Lange, standfeste Sorte mit guter Bodenbeschattung
- Gute Blattseptoria- und Gelbrost Resistenz
- Gute Ährengesundheit
- Herausregende Kernausbeuten
- Hohe Mehlausbeuten (T630)
- Offizeill für den Ökoanbau empfohlen!
| Ährenschieben | 6 | mittel - spät |
| Reife | 6 | mittel-spät |
| Pflanzenlänge | 6 | mittel-lang |
| Neigung zu Lager | 5 | mittel |
| Teigerweichung | 7 | gut |
| Teigstabilität | 4 | gering - mittel |
| Mehlausbeute T 630 | 6 | mittel - hoch |
| Rohproteingehalt (Kern) | 3 | gering |
| Kernausbeute | 7 | hoch |
| Vesenertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Kernzahl/Ähre | 7 | hoch |
| Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel - hoch |
| Fallzahl | 6 | mittel - hoch |
| Sedimentationswert | 4 | gering - mittel |
| Wasseraufnahme | 5 | mittel |
| Mehltau | 7 | hoch |
| Blattseptoria | 3 | gering |
| Gelbrost | 4 | gering - mittel |
| Braunrost | 7 | hoch |
Aussaattermin
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
* Einstufung nach BSL 2026 konventionell