Ährenschieben | 5 | mittelfrüh |
Reife | 5 | mittelfrüh |
Pflanzenlänge | 4 | kurz-mittel |
Auswinterung | 4** | gering-mittel |
Lagerneigung | 3 | gering |
Halmknicken | 3 | gering |
Ährenknicken | 4 | gering-mittel |
Bestandesdichte | 8 | hoch-sehr hoch |
Kornzahl / Ähre | 2 | sehr gering-gering |
Tausendkornmasse | 8 | hoch-sehr hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel-hoch |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Vollgersteanteil | 7 | hoch |
Hektolitergewicht | 5 | mittel |
Eiweißgehalt | 3 | gering |
Mehltau | 3 | gering |
Netzflecken | 5 | mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering-mittel |
Zwergrost | 4 | gering-mittel |
Gelbmosaikvirus | 1 | resistent |
* Einstufungen nach Zulassung 2017
** Züchtereigene Einstufung, bestätigt durch Auswinterungsversuche in Polen
Mitte/Ende September
Je nach Saatzeit / Bestellbedingungen:
Früh/gut: | 300 – 320 K/m² |
Mittel: | 320 – 360 K/m² |
Spät /schlecht: | 360 – 380 K/m² |
Nach Frühsaaten, Isektizid gegen Gelbverzwergung einplanen.
Kaiserin der Gersten
Sortenblatt herunterladen
Unsere Website verwendet Cookies, die uns helfen, unsere Website zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.